Producent | Domaine Koquelicot (eigendom van het koppel Olivier Ertzbisschof (Franse cardioloog) en Jacqueline Marovac (Croatische epidemiologe) | ||
Naam wijn | Epicuria | ||
Druiven | Chardonnay | ||
Jaargang | 2017 | ||
Herkomst | Gracisce, Centraal-Istrië, Croatië | ||
Terroir | de winery koopt alle druiven aan, voor de Epicuria komen deze van de westkust (rode grond) | ||
Look | licht strogeel | ||
Aroma | appel, citrus, amandel en vanille – zachte eiktoets die niet te dominant is | ||
Smaak | filmend, boterig met tegelijk een zekere fraîcheur | ||
Alcohol | 13,70% | ||
Zuren | 4,7 g/l | ||
Restsuiker | 2,8 g/l | ||
Sulfiet | vrije SO2 5 mg/l – totale SO2 77 mg/l | ||
Vinificatie | 10 maand lagering sur lies in Bourgondische barriques (228 l – 10 % nieuw) – bâtonnage in herfst en winter; | ||
Food pairing | bij gebraden kip, gegrillde scampi, rijpe kazen of romige desserts | ||
Award | Bronze Medal Decanter 2018 |
Koquelicot Epicuria 2017
€22,25
Volle witte wijn uit Istrië – 100 % Chardonnay – citrus, appel, amandel, vanille, lactisch, (niet dominante) eiktoets – filmend, boterig met voldoende aciditeit – bij gebraden kip, gegrillde scampi, rijpe kazen of romige desserts
Regio | |
---|---|
Druivenras | |
Jaargang | |
Alcohol | |
Subregio |