Producent | Agrolaguna, moederbedrijf = Agrokor (voeding/wijn), totaal areaal = 482 ha wijngaard | ||
Naam wijn | Malvazija (Kvalitetno Vino) | ||
Druiven | Malvazija Istarska | ||
Jaargang | 2019 | ||
Herkomst | Kaligarici, Devici, Pajuhi en Pudarica wijngaarden, de winery ligt in Poreč, Istrië, Croatië | ||
Terroir | Terre Rosse (“roestige” ijzerhoudende rode grond) 50-150 m hoog, W en ZW oriëntatie | ||
Look | schitterende spiegel, helder citroengeel (met groene reflectie) | ||
Aroma | floraal (acaciabloesem, vlier), citrus (limoen, grapefruit), wit fruit (appel, peer), steenfruit, gist | ||
Smaak | lichtvoetig, mineralig, fris, medium lengte, evenwichtig, bittertje in de afdronk | ||
Alcohol | 12,0% | ||
Vinificatie | manuele pluk eind augustus / begin september, korte koude weking, gisting in inox op 14-16 ° – 3 maand lagering sur lies – geen malo | ||
Food pairing | aan 8-10 ° bij eenvoudige slaatjes, vers seafood met citroensap en olijfolie, scampi, sardientjes op de BBQ, kip, pasta | ||
Award | Silver Medal : International Wine Competition London |
Vina Laguna Malvazija 2019
€10,25
Frisse witte wijn uit Istrië – 100 % Malvazija Istarska – floraal, citrus, wit fruit, steenfruit – licht, mineralig, fris, medium lengte, evenwichtig, bittertje in de retro – bij eenvoudige slaatjes, seafood met citroensap en olijfolie, scampi, sardientjes op de BBQ, kip, pasta
Regio | |
---|---|
Jaargang | |
Alcohol | |
Subregio | |
Druivenras |